Free company profile — no paywall, no login
Perpetual Energy Inc.
Calgary, Kanada
Perpetual Energy Inc., Calgary, Kanada · LEI: 549300L37VJWNG2OCH14 · Pravna oblika: Inc. / INCORPOREE · Stanje: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
53,3 Mio. CA$
Corporate purpose
Perpetual Energy Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Exploration, Förderung und Vermarktung von Rohöl und Erdgas beschäftigt. Die Bestände des Unternehmens sind vielfältig und umfassen ertragreiche Erdgasvorkommen im tiefen Becken von West-Zentral-Alberta sowie Schweröl- und konventionelle Flachgasreserven in Ost-Alberta. Darüber hinaus besitzt es unerschlossene Bitumen-Pachtgebiete in Nord-Alberta. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Calgary, Kanada.
Financials
| Indicator | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 820,4 Mio. CA$ | 805,8 Mio. CA$ | 1,21 Mrd. CA$ | 1,11 Mrd. CA$ | 1,07 Mrd. CA$ | 1,04 Mrd. CA$ | 1,02 Mrd. CA$ | 721,1 Mio. CA$ | 742,3 Mio. CA$ | 750,6 Mio. CA$ | 603,5 Mio. CA$ | 361,4 Mio. CA$ | 365,6 Mio. CA$ | 335,1 Mio. CA$ | 241,1 Mio. CA$ | 140,5 Mio. CA$ | 178,9 Mio. CA$ | 218,3 Mio. CA$ | 200 Mio. CA$ |
| Gewinn | 61,9 Mio. CA$ | −18,9 Mio. CA$ | −32,9 Mio. CA$ | 30,8 Mio. CA$ | 14,4 Mio. CA$ | −100,2 Mio. CA$ | −100,2 Mio. CA$ | −76 Mio. CA$ | 7.620.000 CA$ | 3.366.000 CA$ | −89,3 Mio. CA$ | 107,1 Mio. CA$ | −36 Mio. CA$ | −20,4 Mio. CA$ | −94 Mio. CA$ | −61,6 Mio. CA$ | 81,1 Mio. CA$ | 44,4 Mio. CA$ | 5.616.000 CA$ |
| Umsatz | 424,7 Mio. CA$ | 394,7 Mio. CA$ | 412,6 Mio. CA$ | 543,6 Mio. CA$ | 428,9 Mio. CA$ | 369,5 Mio. CA$ | 250,5 Mio. CA$ | 213,3 Mio. CA$ | 210,2 Mio. CA$ | 271,7 Mio. CA$ | 145,6 Mio. CA$ | 83,4 Mio. CA$ | 84,2 Mio. CA$ | 87,2 Mio. CA$ | 75,2 Mio. CA$ | 30,2 Mio. CA$ | 61,2 Mio. CA$ | 109,7 Mio. CA$ | 53,3 Mio. CA$ |
| Umsatzrendite | 14,6 % | −4,8 % | −8 % | 5,7 % | 3,4 % | −27,1 % | −40 % | −35,6 % | 3,6 % | 1,2 % | −61,3 % | 128,5 % | −42,7 % | −23,4 % | −125 % | −204,2 % | 132,6 % | 40,5 % | 10,5 % |
| Eigenkapital | 394,6 Mio. CA$ | 204,7 Mio. CA$ | 332,9 Mio. CA$ | 259,3 Mio. CA$ | 255,4 Mio. CA$ | 253,1 Mio. CA$ | 81,6 Mio. CA$ | 36,1 Mio. CA$ | 98,3 Mio. CA$ | 106,3 Mio. CA$ | 47,2 Mio. CA$ | 182,7 Mio. CA$ | 160 Mio. CA$ | 141,4 Mio. CA$ | 48 Mio. CA$ | −13,1 Mio. CA$ | 66 Mio. CA$ | 115,3 Mio. CA$ | 121,3 Mio. CA$ |
| EK-Quote | 48,1 % | 25,4 % | 27,5 % | 23,5 % | 24 % | 24,4 % | 8 % | 5 % | 13,2 % | 14,2 % | 7,8 % | 50,6 % | 43,8 % | 42,2 % | 19,9 % | −9,3 % | 36,9 % | 52,8 % | 60,7 % |
| EK-Rendite | 15,7 % | −9,2 % | −9,9 % | 11,9 % | 5,6 % | −39,6 % | −122,9 % | −210,7 % | 7,8 % | 3,2 % | −189,2 % | 58,6 % | −22,5 % | −14,4 % | −195,8 % | — | 122,8 % | 38,5 % | 4,6 % |
| Steuern | −1.199.000 CA$ | 1.295.000 CA$ | −2.697.000 CA$ | 16,1 Mio. CA$ | 371.000 CA$ | 2.122.000 CA$ | 1.631.000 CA$ | −3.753.000 CA$ | 32,5 Mio. CA$ | 34,9 Mio. CA$ | 30,9 Mio. CA$ | 15,7 Mio. CA$ | 0,00 CA$ | −76,8 Mio. CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | −15,9 Mio. CA$ | 2.067.000 CA$ |
| Steuer-Quote | −1,9 % | — | — | 52,3 % | 2,6 % | — | — | — | 426,3 % | 1.035,4 % | — | 14,7 % | — | — | — | — | 0 % | −35,8 % | 36,8 % |
| Kassenbestand | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | −1.963.000 CA$ | 0,00 CA$ | 11,5 Mio. CA$ | 2.116.000 CA$ | 2.877.000 CA$ | 0,00 CA$ | −42,6 Mio. CA$ | −50,2 Mio. CA$ | −66,7 Mio. CA$ | 1.090.000 CA$ | −1.575.000 CA$ | 18,3 Mio. CA$ |
| Forderungen | 57,8 Mio. CA$ | 43,4 Mio. CA$ | 65,2 Mio. CA$ | 63,6 Mio. CA$ | 34,1 Mio. CA$ | 35,5 Mio. CA$ | 35,6 Mio. CA$ | 33,8 Mio. CA$ | 36,1 Mio. CA$ | 50,3 Mio. CA$ | 19,5 Mio. CA$ | 11,5 Mio. CA$ | 14,1 Mio. CA$ | 8.931.000 CA$ | 5.056.000 CA$ | 3.953.000 CA$ | 11,7 Mio. CA$ | 15,8 Mio. CA$ | 16,5 Mio. CA$ |
| Verbindlichkeiten | 425,8 Mio. CA$ | 601,1 Mio. CA$ | 879,8 Mio. CA$ | 846,4 Mio. CA$ | 809,9 Mio. CA$ | 785,1 Mio. CA$ | 936,5 Mio. CA$ | 685 Mio. CA$ | 644 Mio. CA$ | 644,3 Mio. CA$ | 556,3 Mio. CA$ | 178,7 Mio. CA$ | 205,6 Mio. CA$ | 193,7 Mio. CA$ | 193,1 Mio. CA$ | 153,5 Mio. CA$ | 112,8 Mio. CA$ | 103 Mio. CA$ | 78,6 Mio. CA$ |
| Umsatz CAGR | — | −7,1 % | −1,4 % | 8,6 % | 0,2 % | −1,6 % | −11,7 % | −20,9 % | −16,3 % | −7,4 % | −12,7 % | −20,9 % | −20,4 % | −24,7 % | −15,2 % | −22,4 % | −7,7 % | 5,9 % | −8,2 % |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | −53,2 % | — | — | — | — | −55,8 % | — | — | — | — | — | — | — | −45,3 % | −73,7 % |
Balance sheet
| Position | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 750.602.000 | 603.450.000 | 361.405.000 | 365.570.000 | 335.089.000 | 241.148.000 | 140.454.000 | 178.851.000 | 218.273.000 | 199.957.000 |
| Summe Umlaufvermögen | 79.296.000 | 172.383.000 | 92.009.000 | 54.576.000 | 45.213.000 | 21.430.000 | 4.825.000 | 16.762.000 | 23.703.000 | 44.829.000 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 11.497.000 | 2.116.000 | 2.877.000 | 0 | -42.561.000 | -50.237.000 | -66.687.000 | 1.090.000 | -1.575.000 | 18.272.000 |
| Kurzfristige Investitionen | 0 | 145.275.000 | 66.343.000 | 37.985.000 | 28.132.000 | 15.220.000 | 0 | 2.409.000 | 1.814.000 | 1.663.000 |
| Inventar | 8.187.000 | 3.141.000 | 10.326.000 | 1.585.000 | 7.012.000 | 0 | 66.687.000 | 0 | 674.000 | 0 |
| Nettoforderungen | 50.297.000 | 19.532.000 | 11.473.000 | 14.069.000 | 8.931.000 | 5.056.000 | 3.953.000 | 11.671.000 | 15.804.000 | 16.489.000 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 17.502.000 | 5.460.000 | 11.316.000 | 2.522.000 | 36.282.000 | 1.154.000 | 872.000 | 1.592.000 | 5.411.000 | 8.405.000 |
| Summe der langfristigen Vermögenswerte | 671.306.000 | 431.067.000 | 269.396.000 | 310.994.000 | 289.876.000 | 219.718.000 | 135.629.000 | 162.089.000 | 194.570.000 | 155.128.000 |
| Langfristige Investitionen | 25.123.000 | 25.346.000 | 2.351.000 | 1.506.000 | 3.906.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602.000 |
| Sachanlagen Netz | 646.183.000 | 404.310.000 | 267.045.000 | 309.488.000 | 285.970.000 | 219.718.000 | 135.629.000 | 162.089.000 | 178.676.000 | 131.702.000 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 0 | 1.411.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997.000 |
| Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 750.602.000 | 603.450.000 | 361.405.000 | 365.570.000 | 335.089.000 | 241.148.000 | 140.454.000 | 178.851.000 | 218.273.000 | 199.957.000 |
| Total Verbindlichkeiten | 644.319.000 | 556.266.000 | 178.692.000 | 205.619.000 | 193.706.000 | 193.130.000 | 153.516.000 | 112.802.000 | 102.951.000 | 78.626.000 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 137.023.000 | 112.618.000 | 81.477.000 | 61.433.000 | 91.836.000 | 75.069.000 | 84.794.000 | 39.409.000 | 21.887.000 | 28.604.000 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | -91.859.000 | -38.621.000 | -61.210.000 | -31.410.000 | -16.612.000 | -13.278.000 | -11.924.000 | -32.223.000 | -18.962.000 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 79.308.439 | 27.802.893 | 21.257.000 | 25.068.837 | 16.612.000 | 13.278.000 | 9.359.497 | 32.223.000 | 13.988.267 | 21.188.000 |
| Kurzfristige Schulden | 33.810.000 | 42.000.000 | 39.953.000 | 18.406.000 | 71.886.000 | 48.867.000 | 64.896.000 | 5.475.000 | 1.410.000 | 3.101.000 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.354.000 | 31.997.000 | 20.267.000 | 11.617.000 | 3.338.000 | 12.924.000 | 7.974.000 | 1.711.000 | 1.515.000 | 4.315.000 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 507.296.000 | 443.648.000 | 97.215.000 | 144.186.000 | 101.870.000 | 118.061.000 | 68.722.000 | 73.393.000 | 81.064.000 | 50.022.000 |
| Langfristige Schulden | 282.496.000 | 279.065.000 | 60.120.000 | 108.081.000 | 61.073.000 | 78.581.000 | 34.150.000 | 40.469.000 | 53.700.000 | 36.935.000 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten Langfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerschulden nicht kurzfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 224.800.000 | 164.583.000 | 37.095.000 | 36.105.000 | 40.797.000 | 39.480.000 | 34.572.000 | 32.924.000 | 27.364.000 | 13.087.000 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital gesamt | 106.283.000 | 47.184.000 | 182.713.000 | 159.951.000 | 141.383.000 | 48.018.000 | -13.062.000 | 66.049.000 | 115.322.000 | 121.331.000 |
| Stammaktie | 1.258.840.000 | 1.297.911.000 | 1.327.016.000 | 1.336.838.000 | 1.338.369.000 | 96.876.000 | 97.333.000 | 94.809.000 | 98.615.000 | 98.983.000 |
| Vorzugsaktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnrücklagen | -1.191.098.000 | -1.293.140.000 | -1.185.991.000 | -1.221.962.000 | -1.242.342.000 | -94.015.000 | -155.612.000 | -74.491.000 | -30.094.000 | -24.478.000 |
| Kumulierter sonstiger Ergebnisverlust | 1.787.000 | 4.113.000 | -398.342.000 | 923.000 | -466.724.000 | 923.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiges Eigenkapital insgesamt | 1.297.381.000 | 1.340.324.000 | 41.688.000 | 44.152.000 | 44.433.000 | 44.234.000 | 45.217.000 | 45.731.000 | 46.801.000 | 46.826.000 |
Network
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Perpetual Energy Inc.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same postal code (15)
T2P 3H5 Calgary
- Alliance Pipeline LP
605 5th Avenue South West, T2P 3H5 Calgary · 2623301
- CWC Energy Services Corp. Ltd.
605 – 5th Avenue SW, T2P 3H5 Calgary · 2018222170
- Grizzly Oil Sands ULC
605-5th Avenue South West, T2P 3H5 Calgary
- Kinsted Fixed Income Pool FUND
3000 - 605 5TH AVE SW, T2P 3H5 Calgary · _c5884625973936128
- Kinsted Global Equity Pool FUND
3000, 605 5th Ave SW, T2P 3H5 Calgary · 00040337
- Kinsted Real Asset Pool fund
3000, 605 5th Ave SW, T2P 3H5 Calgary · _c6687150251704320
- Kinsted Strategic Growth Pool FUND
3000, 605 5th Ave SW, T2P 3H5 Calgary · 000049177
- Kinsted Strategic Income Pool fund
3000 - 605 5TH AVE SW, T2P 3H5 Calgary · _c5327587950723072
1745 companies are registered in Calgary in total.
FAQ — Perpetual Energy Inc.
- Kaj je LEI za Perpetual Energy Inc.?
- Identifikator pravne osebe (LEI) Perpetual Energy Inc. je 549300L37VJWNG2OCH14.
- Kje je registriran Perpetual Energy Inc.?
- Perpetual Energy Inc. ima registriran naslov v Calgary, Kanada.
- Ali je izpisek iz registra Perpetual Energy Inc. brezplačen?
- ja Eulerpool zagotavlja vse podatke registra podjetij — vključno s popolnim zapisom Perpetual Energy Inc. — popolnoma brezplačno, brez prijave.
Official registry record
Celoten uradni izvleček iz registra — vsako polje iz LEI/registra podjetij, brezplačno, prijava ni potrebna.
| legal_name | Perpetual Energy Inc. |
|---|---|
| legal_city | Calgary |
| legal_jurisdiction | CA |
| lei | 549300L37VJWNG2OCH14 |
| legal_first_address_line | 605 5 Avenue SW |
| legal_postal_code | T2P 3H5 |
| headquarters_city | Calgary |
| headquarters_postal_code | T2P 3H5 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Inc. / INCORPOREE |
| northdata_id | 6344431961636864 |
| source | northdata |